Sont concernées les salles suivantes :
| Commune | Nom du cinéma | Maître d’ouvrage | Projet (nombre d’écrans éligibles) | Aide Région |
| 24 - Montpon-Ménestérol | Le Lascaux | Commune | 1 écran | 25 400 € |
| 24 - Sarlat | Le Rex | SARL AMB 3V | 1 écran (3e) | 10 200 € |
| 33 - Blanquefort | Les Colonnes | Commune | 2 écrans | 44 000 € |
| 33 - Blaye | Le Monteil | Commune | 1 écran | 20 000 € |
| 33 - Bordeaux | Utopia | SARL Utopia | 1 écran | 21 000 € |
| 33 - Léognan | Georges Brassens | Commune | 1 écran | 25 000 € |
| 33 - St-André-de-Cubzac | Magic ciné | Commune | 1 écran | 23 300 € |
| 33 - St-Médard-en-Jalles | Ciné Jalles | Commune | 2 écrans (2e et 3e) | 31 500 € |
| 40 - Mimizan | Le Parnasse | Commune | 1 écran | 27 000 € |
| 40 - Morcenx | Cora Laparcerie | Commune | 1 écran | 22 500 € |
| 47 - Marmande | Le Plaza | APACAM | 2 écrans (2e et 3e) | 32 000 € |
| 64 - Arudy | Saint-Michel | Union St-Michel | 1 écran | 21 400 € |
| 64 - Mauléon-Licharre | Maule Baitha | Commune | 2 écrans | 37 570 € |
| Total | 13 salles | - | 17 écrans | 340 870 € |
Bilan d’étape du plan de numérisation de salles de cinéma de proximité :
Ces nouveaux projets de numérisation, cumulés aux dossiers déjà votés par la Commission permanente lors de ses réunions antérieures, donnent un total par département aquitain de :
- Dordogne : 11 salles soutenues (pour 13 écrans) – total Région : 324 150 € ;
- Gironde : 21 salles (27 écrans) – total : 324 150 €
- Landes : 14 salles (16 écrans) – total : 376260 €
- Lot-et-Garonne : 6 salles (9 écrans) – total : 215 000 €
- Pyrénées-Atlantiques : 17 salles (24 écrans) – total : 535 810 €
Soit un total pour l’Aquitaine de :
69 salles aidées (88% des salles éligibles) pour la numérisation de 89 écrans, soit :
2 074 420 € d’aide régionale au titre du plan de numérisation.



